SGBD | LICENCIA | PROPITARIO | $ | VERSION | PLATAFORMAS |
MySql | Licencia Dual | Oracle | una gratuita y con licencia cossto: | 5.1.48 | Multiplataforma |
PostgreSql | Licencia BSD | PostgreSQL Global Development Group | libre | 8.4 | Multiplataforma |
Firebird | IPL, IDPL | Firebird Project | libre | 2.1.3 | Multiplataforma |
SQLite | Dominio público | D. Richard Hipp | libre | 3.7.0 | Multiplataforma |
Apache Derby | Apache License 2.0 | Apache Software Foundation | libre | 10.5.3.0 | Multiplataforma |
Dbase | privada | dataBased Intelligence | $ 449.00 | 2.62 | Windows |
File Maker | privada | FileMaker Inc. | € 349.00 y Actualizar una versión de la ultima € 209.00 | FileMaker Pro 11 | multiplataforma |
Access | privativa | Mycrosoft | 189,00 € | v.2010 | Windows |
Oracle | Privativa | Oracle Corporation | 11g Release 2: | Multiplataforma | |
Paradox | privada | Corel | 10,00 EUR | 11 | windows |
DB2 | privada | IBM | 9.7 | Multiplataforma |
domingo, 15 de agosto de 2010
Gestores de BD
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario